알루미늄판망
알루미늄판망이란
- 인텔철강 알루미늄판망은 철판망에 비해 가벼운 제품으로 안전하게 사용할 수 있으며, 굴곡미를 이용한 건축 외장 마감재 및 인테리어용으로 사용되는 경제적인 제품이다.
- 알루미늄판망의 Diamond Patten은 미적 효과를 갖고 있을 뿐만 아니라, 태양열을 일정부분만 통과시켜 건물 내부 에너지 관리에 경제적인 효과를 보이고 있으며, 빛, 공기 및 소리를 통과시킴으로써, 환기, 보안 및 장식등으로 사용된다.
알루미늄판망 규격표

INTEL MODEL | MESH | STRAND | Type | 개폐율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SW(mm) | LW(mm) | Thickness(mm) | Width(mm) | |||
IT-AL1 | 34 | 100 | 2 | 15 | B | 33% |
IT-AL2 | 34 | 100 | 2 | 15 | V | 27% |
IT-AL3 | 34 | 135.4 | 2 | 15 | B | 27% |
IT-AL4 | 40 | 100 | 2 | 15 | V | 41% |
IT-AL5 | 40 | 135.4 | 2 | 15 | B | 48% |
IT-AL6 | 50 | 152 | 2 | 15 | B | 67% |
IT-AL7 | 50 | 152.4 | 2 | 15 | V | 59% |
IT-AL8 | 50 | 160 | 2 | 15 | B | 66% |
IT-AL9 | 60 | 188 | 2 | 20 | B | 58% |
IT-AL10 | 63 | 188 | 2 | 20 | V | 57% |
IT-AL11 | 70 | 200 | 2 | 20 | B | 71% |
IT-AL12 | 78 | 203.2 | 2 | 20 | V | 82% |
Festoon | 80 | 200 | 2 | 20 | ||
IT-33 | 12 | 30.5 | 2 | 5 | V | 34% |
IT-42 | 27 | 50.8 | 2 | 10 | V | 37% |
* 그 외 Size 요청시, 협의 후 생산 가능